○さぬき市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、重度かつ在宅の障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)又は障害児(同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)(以下「障害者等」という。)に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 税制上、同一の世帯に属する者(保護者を除く。次号において同じ。)が障害児である対象者を扶養控除の対象としていないとき。
(2) 健康保険制度において、障害児である対象者が同一の世帯に属する者の被扶養者となっていないとき。
4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、再び当該用具と同種のものの給付を受けることができる。
(1) 給付を受けた用具が修理できない等の理由により使用が困難となったとき。
(2) 新たな用具の方がより効果的であると認められるとき。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 業者の見積書
(用具の給付)
第5条 所長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 申請者は、前条の給付券の交付を受けたときは、所長の指定する業者に当該給付券を提出して、用具を受け取らなければならない。
3 前条の給付券は、原則として1種目1枚とする。ただし、ストーマ用装具、埋込型用人工鼻及び人工内耳用電池に関しては、2か月を1枚とし、必要により6か月分まで一括して交付できるものとする。
(費用負担)
第6条 用具の給付を受ける者(以下「受給者」という。)は、用具の給付に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。
3 自己負担金は、受給者が業者に直接支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 市長は、業者が受給者に対し用具を引き渡した後に、用具購入額から自己負担金を控除した額を当該業者に支払うものとする。
2 業者は、前項の規定により請求するときは、給付券を請求書に添付して、市長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 受給者が前項の規定に違反した場合は、市長は、業者に支払った費用の全部又は一部を受給者に負担させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
5 点字図書の給付は、給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものの場合は、この限りでない。
6 点字図書の給付に係る場合にあっては、この要綱中「業者」とあるのは、第1項の「出版団体」と読み替える。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第103号)
この要綱は、平成19年8月6日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成22年告示第52号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第102号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(さぬき市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 さぬき市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年さぬき市告示第116号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による廃止前のさぬき市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づき用具の給付を受けている者が、当該用具と同種のものの再給付を受けようとする場合においては、当該用具の給付を受けた日から起算して別表第2の種目の欄に掲げる用具の種類ごとにそれぞれ同表の耐用年数欄に掲げる年数を経過した後でなければ、給付を受けることができない。ただし、第2条第4項の各号に定める場合に該当するときは、この限りでない。
附則(平成27年告示第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第82号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第133号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和元年告示第76号)
この要綱は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第6条関係)
種目 | 対象者 | 基準額 (単位:円) | 耐用年数 | ||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 154,000 | 8 | |||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者等(常時介護を要する者に限る。) | 82,400 | 5 | ||||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者等(常時介護を要する者に限る。) | 67,000 | 5 | ||||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 82,400 | 5 | ||||||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 15,000 | 5 | ||||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 159,000 | 4 | ||||||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 33,100 | 5 | ||||||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 159,200 | 8 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする障害者等 | 90,000 | 8 | |||||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 4,450 | 8 | ||||||
T字状・棒状のつえ | 下肢機能、体幹機能、平衡機能障害のため歩行時に軽度のバランス能力の低下が認められる障害者等であって握力が比較的良好な者 | 木材 | 2,200 | 3 | |||||
軽金属 | 3,000 | ||||||||
移動・移乗支援用具(手すり、スロープ、歩行器、車椅子テーブル等) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除き、車椅子テーブルについては、車椅子等を使用している障害者等に限る。 | 60,000 | 8 | ||||||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する障害者等及び、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害を有する障害者等 | 12,160 | 3 | ||||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上又は知的障害A以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者等 | 151,200 | 8 | ||||||
電動ペーパーホルダー | 上肢又は体幹機能障害2級以上又は下肢機能障害1級若しくは同程度の障害者等であって、必要と認められる者 | 48,000 | 8 | ||||||
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害又は知的障害を有する障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 15,500 | 8 | ||||||
自動消火器 | 障害等級2級以上の身体障害又は知的障害を有する障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 28,700 | 8 | ||||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は知的障害A以上で18歳以上の障害者 | 41,000 | 6 | ||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 7,000 | 10 | ||||||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の障害者等(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。) | 87,400 | 10 | ||||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CАPD)による透析療法を行う障害者等 | 51,500 | 5 | |||||
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者等であって、必要と認められる者 | 36,000 | 5 | ||||||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者等であって、必要と認められる者 | 56,400 | 5 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸機能障害を有する障害者等であって医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000 | 10 | ||||||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の障害者等 | 9,000 | 5 | ||||||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 18,000 | 5 | ||||||
盲人用血圧計 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 15,500 | 5 | ||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等 | 98,800 | 5 | |||||
情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等) | 視覚障害、上肢障害2級以上で周辺機器等を利用しなければパソコンの使用が困難な障害者等 | 100,000 | 5 | ||||||
点字ディスプレイ | 視覚障害(原則として2級以上)及び聴覚障害を重複して有する障害者であって、必要と認められる者 | 383,500 | 6 | ||||||
点字器 | 視覚障害2級以上で文字の読み書きが困難な障害者等 | 標準型 | A32マス18行 両面書真鍮板製 | 10,400 | 7 | ||||
B32マス18行 両面書プラスチック製 | 6,600 | ||||||||
携帯用 | A32マス4行 片面書アルミニューム製 | 7,200 | 5 | ||||||
B32マス12行 片面書プラスチック製 | 1,650 | ||||||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障害者等(本人が就学・就労しているか又は就学・就労が見込まれる者に限る。) | 63,100 | 5 | ||||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障害者等 | 録音再生機 | 85,000 | 6 | |||||
再生専用機 | 35,000 | 6 | |||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 89,800 | 6 | ||||||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者等 | 198,000 | 8 | ||||||
視覚障害者用情報受信装置 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 29,600 | 6 | ||||||
視覚障害者用携帯音声通信機器入力補助装置 | 視覚障害2級以上であって、本装置を利用しなければ携帯音声通信機器の入力動作が困難な障害者等 | 44,000 | 6 | ||||||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 解読時計 | 10,300 | 10 | |||||
音声時計 | 13,300 | 10 | |||||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等 | 71,000 | 5 | ||||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 88,900 | 6 | ||||||
人工喉頭 | 音声・言語機能障害があり無喉頭、発生筋麻痺等により音声を発することが困難な障害者等 | 笛式 | 5,000 | 4 | |||||
電動式 | 70,100 | 5 | |||||||
埋込型用人工鼻 | 23,100 | ― | |||||||
人工内耳用外部装置 | 聴覚障害者であって、人工内耳を装用している障害者等 | 200,000 | 5 | ||||||
人工内耳用電池 | 聴覚障害者であって、人工内耳を装用している障害者等 | 2,000 | ― | ||||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害を有する障害者等 | ― | ― | ||||||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ぼうこう機能障害、直腸機能障害がありストーマを造設した障害者等 | 消化器系 | 8,600 | ― | ||||
尿路系 | 11,300 | ||||||||
紙おむつ | 3歳以上であり、高度の排便・排尿機能障害者又は、脳原生運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な障害者等 | 12,000 | ― | ||||||
収尿器 | ぼうこう機能障害があり排尿のコントロールが困難な障害者等及び尿路変更のストーマを造設した障害者等 | 男性用 | 普通型 | 7,700 | 1 | ||||
簡易型 | 5,700 | ||||||||
女性用 | 普通型 | 8,500 | |||||||
簡易型 | 5,900 | ||||||||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障害者等。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。 | 200,000 | 1回限り |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 T字状・棒状のつえの基準額は、夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。
3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
4 点字器の基準額は、点筆を含むものであること。
5 人工喉頭の基準額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 笛式の基準額は、気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとすること。
(2) 電動式の基準額は、電池又は充電器を含むものであること。
(3) 埋込型用人工鼻の基準額は、月額であること。
6 ストーマ装具の基準額は、1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。
7 紙おむつの基準額は、月額であること。
8 収尿器の女性用の簡易型は採尿袋20枚を1組とする。
9 点字図書は、月刊又は週刊等で発行される雑誌を除く。
10 便器の基準額は、手すり付きの場合又は手すりを付けた場合に5,400円を加算できる。
11 人工内耳用外部装置は、医師より医療保険等の給付制度を利用して買い替えができないと判断されたものに限り、基準額は片耳当たりの額とする。
12 人工内耳用電池の基準額は、片耳当たりの額とし、月額であること。
13 これに準ずる世帯とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 障害者本人を除く世帯員全員が学齢児以下である世帯
(2) 障害者本人を除く世帯員全員が介護保険法第19条第1項に基づく要介護認定において要介護5と認定されている世帯
(3) 障害者本人が午前9時から午後5時までの時間において1週間につき5日以上独居となる世帯
別表第2(第2条、第3条、第6条関係)
難病患者等を対象とするもの
種目 | 対象者 | 基準額 (単位:円) | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 154,000 | 8 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 82,400 | 5 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 67,000 | 5 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 15,000 | 5 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 159,000 | 4 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 159,200 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を必要とする者 | 90,000 | 8 |
便器 | 常時介護を要する者 | 4,450 | 8 | |
移動・移乗支援用具(手すり・スロープ、歩行器、車椅子テーブル等) | 下肢が不自由な者。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除き、車椅子テーブルについては、車椅子等を使用している者に限る。 | 60,000 | 8 | |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 151,200 | 8 | |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 28,700 | 8 | |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 36,000 | 5 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 56,400 | 5 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 157,500 | 5 | |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 200,000 | 1回限り |
(注)
1 難病患者等とは、障害者等のうち、法第4条第1項の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
2 この表に掲げる全ての種目において、給付対象となる障害を有することについての医師の診断が必要であること。
3 難病患者等は、症状が日内変動する者もいるため、症状がより重度である状態をもって判断すること。
4 便器の基準額は、手すりつきの場合又は手すりをつけた場合に5,400円を加算できる。