○さぬき市手数料条例
平成14年4月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称及び額)
第2条 徴収する手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便等による請求)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類を請求するときは、第2条に規定する手数料のほか、送付に要する費用を負担しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(3) 市民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 法令等の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、特に必要と認めたもの
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の津田町手数料条例(平成12年津田町条例第4号)、大川町手数料条例(平成12年大川町条例第12号)、志度町手数料条例(平成12年志度町条例第2号)、寒川町手数料条例(平成12年寒川町条例第8号)又は長尾町手数料条例(平成12年長尾町条例第1号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表38の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第6条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第41号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布後最初に行われる都市計画法第20条第1項の規定による特定用途制限地域に係る都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第1条中別表10の項の改正規定(「(広域交付を含む。)」を削る部分に限る。)、別表12の項の改正規定(「、身元」を削る部分に限る。)及び別表17の項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
種類 | 額 | ||||
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450 | ||
2 | 除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750 | ||
3 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350 | ||
4 | 除籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450 | ||
5 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、徴収しない。 ア 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律の第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。) イ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合 | ||
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 ただし、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、徴収しない。 ア 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。) イ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合 | ||
7 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 | ||
8 | 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明 | 1通につき | 1,400 | ||
9 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 | ||
10 | 戸籍の附票(除票を含む。)の写し交付 | 1通につき | 400 | ||
11 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 400 | ||
12 | 住民票(除票を含む。)の写し交付 | 1通につき | 400 (多機能端末機により交付する場合は、300) | ||
13 | 住民票(除票を含む。)の記載事項の証明 | 1通につき | 400 (多機能端末機により交付する場合は、300) | ||
14 | 身分に関する証明 | 1通につき | 400 | ||
15 | 土地その他被害に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
16 | 印鑑に関する証明 | 1件につき | 400 (多機能端末機により交付する場合は、300) | ||
17 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 400 | ||
18 | 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
19 | 認可地縁団体に関する告示事項に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
20 | 認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
21 | 優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 86,000 | ||
22 | 優良住宅新築認定申請 | 新築住宅床面積の合計が、100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200 | |
新築住宅床面積の合計が、100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600 | |||
新築住宅床面積の合計が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000 | |||
新築住宅床面積の合計が、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000 | |||
新築住宅床面積の合計が、1万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000 | |||
23 | 良質住宅新築認定申請 | 新築住宅床面積の合計が、100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200 | |
新築住宅床面積の合計が、100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600 | |||
新築住宅床面積の合計が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000 | |||
新築住宅床面積の合計が、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000 | |||
新築住宅床面積の合計が、1万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000 | |||
24 | 優良宅地造成認定申請 | 造成宅地の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 140,000 | |
造成宅地の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 210,000 | |||
造成宅地の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 280,000 | |||
造成宅地の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 420,000 | |||
造成宅地の面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 550,000 | |||
造成宅地の面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき | 710,000 | |||
造成宅地の面積が、10ヘクタール以上のとき | 1件につき | 950,000 | |||
25 | 都市計画法(昭和43年法律第100号。26の項から30の項までにおいて「法」という。)第29条第1項の開発行為許可申請 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 9,400 |
開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 23,000 | |||
開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 47,000 | |||
開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 94,000 | |||
開発区域の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 140,000 | |||
開発区域の面積が、3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき | 1件につき | 190,000 | |||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 14,000 | ||
開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 33,000 | |||
開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 70,000 | |||
開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 130,000 | |||
開発区域の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 220,000 | |||
開発区域の面積が、3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき | 1件につき | 290,000 | |||
(3) その他の場合 | 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 94,000 | ||
開発区域の面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 140,000 | |||
開発区域の面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき | 210,000 | |||
開発区域の面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき | 280,000 | |||
開発区域の面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき | 420,000 | |||
開発区域の面積が、3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき | 1件につき | 550,000 | |||
26 | 法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請 | 1件につき | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が55万円を超えるときは、その手数料の額は55万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ27の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ27の項に規定する額 ウ その他の変更については、1万円 | ||
27 | 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の建築物の特例許可申請 | 1件につき | 50,000 | ||
28 | 法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請 | 1件につき | 28,000 | ||
29 | 法第45条の地位継承承認申請 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 1,900 | |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件につき | 2,900 | |||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)及び(2)以外のもの | 1件につき | 19,000 | |||
30 | 法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 500 | ||
31 | さぬき市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(令和5年さぬき市条例第3号)第4条第1項ただし書(第8条において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可申請 | 1件につき | 95,000 | ||
32 | 住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 1,300 | ||
33 | 租税及び公課に関する証明 | 1件につき | 400 (多機能端末機により交付する場合は、300) | ||
34 | 資産に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
35 | 営業に関する証明 | 1件につき | 400 | ||
36 | 臨時運行許可申請 | 1両につき | 750 | ||
37 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400 | ||
38 | 狂犬病予防注射 | 1頭につき | 2,450 | ||
39 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000 | ||
40 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550 | ||
41 | 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600 | ||
42 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340 | ||
43 | 公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1事項につき | 400 | ||
44 | 公簿、公文書及び図面の証明 | 1事項につき | 400 | ||
45 | 介護保険法(平成9年法律第123号。次項において「法」という。)第58条第1項の規定による指定介護予防支援 | 1件につき | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 | ||
46 | (1) 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定申請 | 1件につき | 20,000 | ||
(2) 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請 | 1件につき | 20,000 ただし、前号の申請と同時に行う場合は、徴収しない。 | |||
(3) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定更新申請 | 1件につき | 10,000 | |||
(4) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請 | 1件につき | 10,000 ただし、前号の申請と同時に行う場合は、徴収しない。 | |||
(5) 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定申請 | 1件につき | 10,000 | |||
(6) 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定更新申請 | 1件につき | 10,000 | |||
(7) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定申請 | 1件につき | 20,000 | |||
(8) 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定申請 | 1件につき | 20,000 ただし、前号の申請と同時に行う場合は、徴収しない。 | |||
(9) 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定更新申請 | 1件につき | 10,000 | |||
(10) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定更新申請 | 1件につき | 10,000 ただし、前号の申請と同時に行う場合は、徴収しない。 | |||
47 | 有害鳥獣捕獲個体の一時保管 | イノシシ(成獣) | 1頭につき | 1,000 | |
イノシシ(幼獣) | 1頭につき | 500 | |||
48 | その他の証明 | 1件につき | 400 |
備考 この表において「多機能端末機」とは、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用することにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。