○さぬき市病院事業職員の給与に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号。以下「条例」という。)及びさぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年さぬき市条例第35号)に定めるもののほか、病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。
(給料表)
第3条 給料表の種類及びその適用範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表 他の給料表の適用を受けない全ての職員
(2) 医療職給料表
ア 医療職給料表(1) 医療業務に従事する医師その他病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の認める者
イ 医療職給料表(2) 調剤業務に従事する薬剤師、栄養の管理業務に従事する管理栄養士及び栄養士並びに本来の業務に従事する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床工学技士及び医療ソーシャルワーカーその他管理者の認める者
ウ 医療職給料表(3) 看護業務又は助産業務に従事する看護師、准看護師及び助産師その他管理者の認める者
(3) 技能職給料表 技能職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定の適用を受ける職員をいう。)その他管理者の認める者
2 前項各号に掲げる給料表は、それぞれ一般職給与条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する給料表並びにさぬき市技能職員の給与に関する規則(平成14年さぬき市規則第40号)第3条に規定する給料表の例による。
(級別職務分類表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その級別職務分類表は、別表第1のとおりとする。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(初任給基準表)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給の基準は、初任給基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
(地域手当)
第7条 条例第6条の2第1項の規定により管理者が定める地域は、高松市とし、同条第2項に規定する管理者が定める給料表は、第3条第1項第2号アに掲げる医療職給料表(1)とする。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、別表第4に定めるとおりとする。
(1) 医師(救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するためにする勤務に限る。) 23,000円
(2) 前号に定める者以外の職員 6,000円
(管理職手当)
第10条 管理職手当を支給する職及び支給月額は、別表第5に定めるとおりとする。ただし、一般職給与条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が同表に掲げる職を占める場合は、管理職手当を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(特殊勤務手当に関する特例措置)
2 別表第4夜間看護等手当の項第1号に規定する職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第8条第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交代に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため市の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を市が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)の夜間看護等手当の額については、当分の間、同項第1号の規定にかかわらず、勤務1回につき同号に定める額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員の場合 380円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員の場合 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員の場合 1,140円
3 第8条の規定にかかわらず、令和3年度及び令和4年度に限り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業務量の増大の状況等を勘案して管理者が定める基準に該当する職員に対し、その処遇を改善することを目的に、特殊勤務手当として新型コロナウイルス感染症対応業務手当を支給することができる。
4 新型コロナウイルス感染症対応業務手当の支給は、一の年度において4回を限度とし、その支給額は、1人につき1回当たり5万円を上限として業務の内容に応じて管理者が定める額とする。
附則(平成22年病管規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後のさぬき市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務等から適用し、施行日前から始まる勤務等については、なお従前の例による。
附則(平成22年病管規程第31号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後のさぬき市病院事業職員の給与に関する規程第8条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる宿直勤務又は日直勤務から適用し、施行日前から始まる宿直勤務又は日直勤務については、なお従前の例による。
附則(平成23年病管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第8号)
(施行期日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第11号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第13号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(平成24年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第9条第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「さぬき市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成24年さぬき市病院事業管理規程第14号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成25年病管規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第9号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第10号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第11号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第13号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第15号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第16号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第10号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第8号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第9号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第1号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第14号)
この規程は、令和2年8月1日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年病管規程第15号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第16号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行し、令和2年12月25日から適用する。
附則(令和3年病管規程第2の1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第9号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第12号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(さぬき市病院事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後のさぬき市病院事業職員の給与に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第9号)
この規程は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和5年病管規程第11号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第1号)
この規程は、令和6年3月19日から施行し、同年2月1日から適用する。
附則(令和6年病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別職務分類表
1 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う診療情報管理士、情報管理員、主事補、技師補、主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 1 主任診療情報管理士、主任情報管理員、主任主事若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う診療情報管理士、情報管理員、主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 係長の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 相当困難な業務を処理する課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
6級 | 1 次長の職務又はこれに相当する職務 2 困難な業務を処理する課長の職務又はこれに相当する職務 |
7級 | 1 局長の職務又はこれに相当する職務 2 困難な業務を処理する次長の職務又はこれに相当する職務 |
8級 | 困難な業務を処理する局長の職務又はこれに相当する職務 |
2 医療職給料表級別職務分類表
ア 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 1 部長補佐の職務 2 科主任部長の職務 3 科部長の職務 4 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医員の職務 |
3級 | 1 副院長の職務 2 部長の職務 3 副部長、部長補佐若しくはセンター長の職務又はこれらに相当する職務 4 室長又は所長の職務 5 困難な業務を処理する科主任部長の職務 6 困難な業務を処理する科部長の職務 |
4級 | 相当困難な職務を処理する副院長の職務 |
イ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 社会福祉士、精神保健福祉士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士又は医療ソーシャルワーカーの職務 |
2級 | 1 主任薬剤師、主任臨床心理士、主任社会福祉士、主任精神保健福祉士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任医療ソーシャルワーカーの職務 2 薬剤師又は臨床心理士の職務 3 高度の技術又は経験を必要とする社会福祉士、精神保健福祉士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士又は医療ソーシャルワーカーの職務 |
3級 | 係長の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 科長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 副部長、科長若しくはセンター長の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 部長の職務 |
ウ 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 助産師又は看護師の職務 2 主任准看護師の職務 3 相当の技術又は経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 1 主任助産師又は主任看護師の職務 2 相当の技術又は経験を必要とする主任准看護師の職務 |
4級 | 1 副看護師長の職務又はこれに相当する職務 2 上席主任助産師又は上席主任看護師の職務 |
5級 | 1 副部長若しくはセンター長の職務又はこれに相当する職務 2 看護師長若しくは室長の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 部長の職務 |
3 技能職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 診療報酬技能員、介護福祉士、給食用特殊料理専門調理師、看護員、管理員又は調理員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする診療報酬技能員、介護福祉士、給食用特殊料理専門調理師、看護員、管理員又は調理員の職務 |
3級 | 1 主席診療報酬技能員、主席介護福祉士、主席給食用特殊料理専門調理師、主席看護員、主席管理員又は主席調理員の職務 2 主任診療報酬技能員、主任介護福祉士、主任給食用特殊料理専門調理師、主任看護員、主任管理員又は主任調理員の職務 |
4級 | 総括介護福祉士、総括給食用特殊料理専門調理師、総括看護員又は総括管理員 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
1 行政職給料表級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||
一般行政職 | 採用試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
診療情報管理士 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
情報管理員 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
備考 臨時採用期間を除く。
2 医療職給料表級別資格基準表
ア 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 医大卒 |
| 6 |
0 | 6 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、医師の免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | |||||
大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | |||||
臨床心理士 社会福祉士 精神保健福祉士 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | ||||
管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | ||||
その他 | 大学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | ||||||
短大卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | ||||||
その他 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 |
備考 薬剤師、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士及び栄養士にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ウ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
助産師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | ||||
看護師 | 短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 7 | ||||
准看護師 | 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | ||||||
准看護師養成所卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 技能職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
診療報酬技能員 調理員 | 9 | 6 | ― | |
0 | 9 | 15 | ― | |
看護員 管理員 | 9 | 6 | 6 | |
0 | 9 | 15 | 21 | |
介護福祉士 給食用特殊料理専門調理師 | 8 | 6 | 6 | |
0 | 8 | 14 | 20 |
備考 介護福祉士又は給食用特殊料理専門調理師にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第6条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般行政職 | 採用試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級19号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級9号給 | ||
診療情報管理士 | 大学卒 | 1級29号給 | ||
短大卒 | 1級19号給 | |||
情報管理員 | 高校卒 | 1級9号給 |
2 医療職給料表初任給基準表
ア 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級1号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなるさぬき市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年さぬき市規則第27号。以下「初任給等規則」という。)第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(1)級別資格基準表の備考に定めるところによる。
イ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級27号給 |
大学卒 | 2級13号給 | |
臨床心理士 社会福祉士 精神保健福祉士 | 大学卒 | 2級5号給 |
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級19号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
その他 | 1級5号給 |
備考
1 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなる初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
ウ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
看護師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
短大2卒 | 2級5号給 | |
准看護師 | 高校卒 | 1級9号給 |
准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなる初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師になったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級19号給、「短大2卒」にあっては2級13号給とする。
3 技能職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
診療報酬技能員 看護員 管理員 調理員 | 高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級1号給 | |
介護福祉士 給食用特殊料理専門調理師 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級5号給 |
備考
1 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなる初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、技能職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 介護福祉士又は給食用特殊料理専門調理師で高校卒業後に資格を取得するために修学した期間がある者にこの表を適用する場合は、別に病院事業管理者の定めるところにより、当該修学期間に応じ、初任給欄に掲げる号級数を調整することができる。
別表第4(第8条関係)
手当の種類 | 手当の支給を受ける職員の範囲 | 手当の額 |
徴収事務手当 | 診療等に係る使用料又は手数料の滞納者等を訪問してその徴収に関する業務に従事した者又はこれらの業務に準じると管理者が認める業務に従事した者 | 業務に従事した日1日につき 500円 |
自動車運転業務従事手当 | マイクロバスの運転業務に従事した者(常態として自動車の運転業務に従事する者を除く。) | 業務に従事した日1日につき 1,000円 |
危険手当 | (1) 診療放射線技師その他の職員(医師を除く。)で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務若しくはこれに準じる業務(MRI検査を除く。)に従事したもの又はその補助をする業務に従事したもの | 業務に従事した日1日につき 200円 |
(2) 臨床検査技師で、直接、細菌検査の業務に従事したもの | 業務に従事した日1日につき 200円 | |
(3) 感染症病床の汚染区域において診療、看護その他の業務に従事した者 | ||
ア 正規の勤務時間に常時勤務することを命ぜられた者 | 業務に従事した日1日につき 1,000円 | |
イ ア以外の者 | 業務に従事した日1日につき 200円 | |
早出勤務手当 | 勤務時間の割振りにより早出勤務(午前5時から午前6時までの間に出勤を命じられた勤務をいう。)をした者 | 早出勤務をした日1日につき 600円 |
医務手当 | (1) 病院事業の管理者の職にある医師 | 月額 300,000円 |
(2) 医師免許取得後20年以上の医師 | 月額 225,000円 | |
(3) 医師免許取得後15年以上20年未満の医師 | 月額 205,000円 | |
(4) 医師免許取得後10年以上15年未満の医師 | 月額 185,000円 | |
(5) 医師免許取得後5年以上10年未満の医師 | 月額 165,000円 | |
(6) 医師免許取得後5年未満の医師 | 月額 145,000円 | |
分べん業務手当 | (1) 産婦人科医師で、分べん業務に従事したもの | 分べん1回につき 15,000円 |
(2) 助産師で、分べん業務に従事したもの | 分べん1回につき 7,500円 | |
(3) 助産師及び看護師で、分べん補助業務に従事したもの | 分べん1回につき 3,750円 | |
時間外救急車受入手当 | (1) 医師で、宿日直を命じられた時間又は正規の勤務時間以外の時間若しくは休日に救急車搬送患者の受入対応したもの | 患者1人につき 3,000円 |
(2) 助産師、看護師又は准看護師で、外来における宿日直を命じられた時間又は勤務時間の割振りにより休診日(さぬき市民病院診療規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第1号)第4条第1項の規定による外来診療の休診日をいう。以下同じ。)の外来における勤務を命じられた時間に救急車搬送患者の受入対応したもの | 患者1人につき 1,000円 | |
(3) 病棟に勤務する助産師、看護師又は准看護師で、休診日又は診療時間(さぬき市民病院診療規程第3条第1項第2号の規定による外来診療の診療時間をいう。以下同じ。)以外の時間(午後5時から午後5時15分までの時間を除く。)に外来において救急車搬送患者の受入対応したもの | 患者1人につき 1,000円 | |
時間外入院業務手当 | (1) 医師で、宿日直を命じられた時間又は正規の勤務時間以外の時間若しくは休日に外来の緊急患者の入院に係る業務に従事したもの | 入院患者1人につき 3,000円 |
(2) 助産師、看護師又は准看護師で、外来における宿日直を命じられた時間又は勤務時間の割振りにより休診日の外来における勤務を命じられた時間に緊急患者の入院に係る業務に従事したもの | 入院患者1人につき 1,000円 | |
(3) 助産師、看護師又は准看護師で、休診日又は休診日でない日の診療時間以外の時間(午後5時から午後5時15分までの時間を除く。)に病棟において緊急患者の入院の受入れに係る業務に従事したもの | 入院患者1人につき 1,000円 | |
小児夜間救急診療手当 | 小児科医師で、大川地区小児夜間急病診察室において診療の業務に従事したもの | 勤務1回につき 30,000円 |
研究手当 | (1) 病院事業の管理者の職にある医師 | 月額 250,000円 |
(2) 医師免許取得後35年以上の医師 | 月額 200,000円 | |
(3) 医師免許取得後30年以上35年未満の医師 | 月額 180,000円 | |
(4) 医師免許取得後25年以上30年未満の医師 | 月額 160,000円 | |
(5) 医師免許取得後20年以上25年未満の医師 | 月額 140,000円 | |
(6) 医師免許取得後15年以上20年未満の医師 | 月額 120,000円 | |
(7) 医師免許取得後10年以上15年未満の医師 | 月額 100,000円 | |
(8) 医師免許取得後5年以上10年未満の医師 | 月額 80,000円 | |
(9) 医師免許取得後5年未満の医師 | 月額 60,000円 | |
死体取扱手当 | 死体の解剖又はその補助作業に従事した者(医師を除く。) | 死体1体につき 600円 |
夜間看護等手当 | (1) 看護業務に従事する職員又はこれに準じると管理者が認める職員(以下この項において「看護職員等」という。)で、次に掲げる勤務の区分により、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したもの |
|
ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 勤務1回につき 7,700円(同一月に5回以上勤務した場合(夜勤専従手当を支給される場合を除く。)の5回目以降については、8,200円) | |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 |
| |
(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である勤務 | 勤務1回につき 3,800円 | |
(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である勤務 | 勤務1回につき 3,300円 | |
(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である勤務 | 勤務1回につき 2,300円 | |
(2) 看護職員等で、正規の勤務時間による勤務の一部が午後9時から午後10時までの間において行われる看護等の業務に従事したもの(前号の規定による夜間看護等手当を支給される場合を除く。) | 勤務1回につき 1,000円 | |
管理職員特別看護等手当 | 管理職手当を支給されている助産師又は看護師で、次に掲げる勤務の区分により、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したもの |
|
ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 勤務1回につき 2,000円 | |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 |
| |
(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である勤務 | 勤務1回につき 1,500円 | |
(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である勤務 | 勤務1回につき 1,000円 | |
(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である勤務 | 勤務1回につき 500円 | |
夜勤専従手当 | 助産師、看護師又は介護福祉士で、月を通して正規の勤務時間が深夜の全部を含む勤務のみに従事したもの | 月額 15,000円 |
認定看護師手当 | 助産師又は看護師で、公益社団法人日本看護協会が資格認定する認定看護師であるもの | 月額 5,000円 |
救急診療待機等手当 | (1) 診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、看護師又は准看護師で、緊急患者の診療等の業務のために正規の勤務時間以外の時間又は休日に自宅等において待機の態勢を命じられたもの | 待機単位1回につき 1,250円 |
(2) 前号に規定する職員で、待機の態勢を命じられた時間に勤務を命じられて緊急患者の診療等の業務に従事したもの(当該業務から引き続き通常の勤務となった場合及び通常の勤務から引き続き当該業務に従事した場合を除く。) | 勤務1回につき 500円 | |
訪問看護等手当 | (1) 訪問看護の業務に従事する看護師又は准看護師で、正規の勤務時間以外の時間又は休日に常時待機の態勢に準じる態勢にあると管理者が認めたもの | 月額 20,000円 |
(2) 訪問診療又は内視鏡検査の業務に従事する看護師又は准看護師で、正規の勤務時間以外の時間又は休日に常時待機の態勢に準じる態勢にあると管理者が認めたもの | 月額 5,000円 | |
